Der Verbandsdirektor
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Voderberg, Nils | 0385-396899-11 | Voderberg(at)ksv-mv.de | 3.03 |
Fritsche, Katrin | 0385-396899-10 | Fritsche(at)ksv-mv.de | 3.13 |
Kretschmer, Annett | 0385-396899-12 | Kretschmer(at)ksv-mv.de | 3.11 |
Beratungsraum 1. OG | 0385-396899-16 | BRaum1OG(at)ksv-mv.de | 1.04 |
Beratungsraum 3. OG | 0385-396899-17 | BRaum3OG(at)ksv-mv.de | 3.15 |
Sozialraum 1. OG | 0385-396899-18 | SRaum1OG(at)ksv-mv.de | 1.03 |
Faxgerät Z | 0385-396899-19 | 3.12 |
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Bacher, Kerstin | 0385-396899-20 | Bacher(at)ksv-mv.de | 3.02 |
Bremer, Sybille | 0385-396899-21 | Bremer(at)ksv-mv.de | 3.04 |
Engel, Michael | 0385-396899-22 | Engel(at)ksv-mv.de | 3.04 |
Kaap-Rühmling | 0385-396899-23 | kaap-ruehmling(at)ksv-mv.de | 3.01 |
Exner, Christin | 0385-396899-24 | Exner(at)ksv-mv.de | 3.01 |
Koßel, Jana | 0385-396899-25 | Kossel(at)ksv-mv.de | 3.05 |
Mamerow, Anja | 0385-396899-27 | Mamerow(at)ksv-mv.de | 3.05 |
Faxgerät R und J | 0385-396899-29 |
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Kaz, Stefanie | 0385-396899-30 | Stefanie.Kaz(at)ksv-mv.de | 2.04 |
Unthan, Sandra | 0385-396899-31 | Unthan(at)ksv-mv.de | 2.06 |
Saß, Tessa (z.Zt. in Elternzeit) | 0385-396899-32 | Sass(at)ksv-mv.de | 2.06 |
Nüsch, Isabell | 0385-396899-38 | Nuesch(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Mundt, Alexander | 0385-396899-33 | Mundt(at)ksv-mv.de | 2.07 |
Schneider, Jörg | 0385-396899-34 | Schneider(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Schwerk, Madeleine (z.Zt. in Elternzeit) | 0385-396899-35 | Schwerk(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Reppenhagen, Steffi | 0385-396899-36 | Reppenhagen(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Kaz, Stefanie | 0385-396899-37 | Stefanie.Kaz(at)ksv-mv.de | 2.07 |
Lawrenz, Susan | 0385-396899-15 | Lawrenz(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Röglin, Ricardo | 0385-396899-15 | Roeglin(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Faxgerät E | 0385-396899-39 | Flur |
Regionale Zuständigkeiten_nach Gebietskörperschaften_Eingliederungshilfe
Regionale Zuständigkeiten_nach Gebietskörperschaften_Sozialhilfe
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Jörns, Susanne | 0385-396899-40 | 3.15 | |
Günther, Stefanie | 0385-396899-41 | 3.08 | |
Mäuser, Bettina | 0385-396899-42 | 3.07 | |
Lehnert, Annemarie | 0385-396899-43 | 3.10 | |
Schlieker, Simone | 0385-396899-44 | 3.16 | |
Bollow, Vicky | 0385-396899-45 | 3.07 | |
Jobke, Carmela | 0385-396899-46 | 3.08 | |
N.N. | 0385-396899-47 | 3.09 | |
Mader, Sebastian | 0385-396899-48 | 3.09 | |
Safhöfer, Susanne | 0385-396899-55 | Safhoefer(at)ksv-mv.de | 3.16 |
Piske, Katrin | 0385-396899-52 | Piske(at)ksv-mv.de | 3.08 |
Gau, Jutta | 0385-396899-51 | 3.06 | |
Schubert, Brit | 0385-396899-53 | Schubert(at)ksv-mv.de | 3.10 |
Elvey, Paul | 0385-396899-50 | Elvey(at)ksv-mv.de | 3.06 |
Fax LJA SN | 0385-396899-29 | Abst. 1 |
Mitarbeiterverzeichnis des Kommunalen Sozialverbandes M-V, Stand 29.10.2024
| |||
---|---|---|---|