Der Verbandsdirektor
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Bacher, Kerstin | 0385-396899-20 | Bacher(at)ksv-mv.de | 3.02 |
Bremer, Sybille | 0385-396899-21 | Bremer(at)ksv-mv.de | 3.04 |
Engel, Michael | 0385-396899-22 | Engel(at)ksv-mv.de | 3.04 |
Kaap-Rühmling | 0385-396899-23 | kaap-ruehmling(at)ksv-mv.de | 3.01 |
Exner, Christin | 0385-396899-24 | Exner(at)ksv-mv.de | 3.01 |
Koßel, Jana | 0385-396899-25 | Kossel(at)ksv-mv.de | 3.05 |
Mamerow, Anja | 0385-396899-27 | Mamerow(at)ksv-mv.de | 3.05 |
Faxgerät R und J | 0385-396899-29 |
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Kaz, Stefanie | 0385-396899-30 | Stefanie.Kaz(at)ksv-mv.de | 2.04 |
Unthan, Sandra | 0385-396899-31 | Unthan(at)ksv-mv.de | 2.06 |
Saß, Tessa (z.Zt. in Elternzeit) | 0385-396899-32 | Sass(at)ksv-mv.de | 2.06 |
Nüsch, Isabell | 0385-396899-38 | Nuesch(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Mundt, Alexander | 0385-396899-33 | Mundt(at)ksv-mv.de | 2.07 |
Schneider, Jörg | 0385-396899-34 | Schneider(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Schwerk, Madeleine (z.Zt. in Elternzeit) | 0385-396899-35 | Schwerk(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Reppenhagen, Steffi | 0385-396899-36 | Reppenhagen(at)ksv-mv.de | 2.05 |
Kaz, Stefanie | 0385-396899-37 | Stefanie.Kaz(at)ksv-mv.de | 2.07 |
Lawrenz, Susan | 0385-396899-15 | Lawrenz(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Röglin, Ricardo | 0385-396899-15 | Roeglin(at)ksv-mv.de | 2.02 |
Faxgerät E | 0385-396899-39 | Flur |
Sozialamtsleitungen in Mecklenburg-Vorpommern
Ein weiterer wichtiger Ansprechpartner ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS).
Diese veröffentlicht regelmäßig einen Kennzahlenvergleich zu Daten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Benchmarking der BAGüS).