Der Verbandsdirektor
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Jörns, Susanne | 0385-396899-40 | 3.15 | |
Günther, Stefanie | 0385-396899-41 | 3.08 | |
Mäuser, Bettina | 0385-396899-42 | 3.07 | |
Lehnert, Annemarie | 0385-396899-43 | 3.10 | |
Schlieker, Simone | 0385-396899-44 | 3.16 | |
Bollow, Vicky | 0385-396899-45 | 3.07 | |
Jobke, Carmela | 0385-396899-46 | 3.08 | |
N.N. | 0385-396899-47 | 3.09 | |
Mader, Sebastian | 0385-396899-48 | 3.09 | |
Safhöfer, Susanne | 0385-396899-55 | Safhoefer(at)ksv-mv.de | 3.16 |
Piske, Katrin | 0385-396899-52 | Piske(at)ksv-mv.de | 3.08 |
Gau, Jutta | 0385-396899-51 | 3.06 | |
Schubert, Brit | 0385-396899-53 | Schubert(at)ksv-mv.de | 3.10 |
Elvey, Paul | 0385-396899-50 | Elvey(at)ksv-mv.de | 3.06 |
Fax LJA SN | 0385-396899-29 | Abst. 1 |
Mitarbeiterverzeichnis des Kommunalen Sozialverbandes M-V, Stand 29.10.2024
| |||
---|---|---|---|
Jugendämter/örtliche Träger der öfflichen Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern